WAVE110i
ฮอนด้า เวฟ ใหม่! เชื่อใจเป็นที่ 1
รถมอเตอร์ไซค์ขวัญใจคนไทย ต้องยกให้รุ่นนี้
ฮอนด้า เวฟ ใหม่! เชื่อใจเป็นที่ 1
รถมอเตอร์ไซค์ขวัญใจคนไทย ต้องยกให้รุ่นนี้
Red-Black
Blue-Black
Black-Gray
Gray-Black
Red-Black
Black
WAVE110i ล้อแม็ก สวย เท่
Red-Gray
Blue-Gray
LED Headlight
ไฟฟ้า LED ช่วยให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่าง คม ชัด ทุกเส้นทาง มองเห็นได้ชัดเจนทั้งใกล้-ไกล มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น
Honda Smart Engine
เครื่องยนต์ขนาด 110cc พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ปรับองศาการฉีดน้ำมันเชื้อ้เพลิงให้การเผาไหม้อย่างหมดจด เครื่องยนต์ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สมรรถนะแรงบิดสูง แข็งแรงทนทาน ตอบสนองได้ดั่งใจ
Big U-Box
ใส่ของได้จุใจ พกพาของไปได้ทุกที่ ด้วยกล่องเก็บสัมภาระใต้เบาะขนาดใหญ่ 10 ลิตร
Big Fuel Tank
ถังน้ำมันเชื้อเพลงขนาดใหญ่ จุได้ถึง 5 ลิตร หมดกังวลเรื่องการเดินทาง ช่วยให้คุณพาความสุชไปได้ไกลกว่าเดิม
Meter with LCD
หน้าปัดเรือนไมล์ ออกแบบแยกส่วนอย่างลงตัว ดูง่าย สะดวก สวยล้ำ ผสานจอแสดงผล LCD Digital มองเห็นชัดเจน ครบครันทุกฟังก์ชัน
WAVE110i ล้อแม็ก
รหัสรุ่น | AFS110MCFN TH |
เครื่องยนต์ |
ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
|
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนด์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
มุมคาสเตอร์ (*’)/ระยะเทรล (มม.) | 26° 15′ /72 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
เฟรม | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์ม |
ระบบห้ามล้อหน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบห้ามล้อหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยางหน้า | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยางหลัง | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง |
เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%
|
WAVE110i ล้อซี่ลวด
รหัสรุ่น | AFS110MSFN TH |
เครื่องยนต์ |
ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
|
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนด์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
มุมคาสเตอร์ (*’)/ระยะเทรล (มม.) | 26° 15′ /72 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 99 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
เฟรม | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์ม |
ระบบห้ามล้อหน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบห้ามล้อหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยางหน้า | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยางหลัง | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง |
เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%
|
WAVE110i ล้อซี่ลวด
รหัสรุ่น | AFS110KSFN TH |
เครื่องยนต์ |
ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
|
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนด์ | สตาร์ทเท้า |
กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
มุมคาสเตอร์ (*’)/ระยะเทรล (มม.) | 26° 15′ /72 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
เฟรม | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์ม |
ระบบห้ามล้อหน้า | ดิสก์เบรก |
ระบบห้ามล้อหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยางหน้า | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยางหลัง | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง |
เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%
|
WAVE110i ล้อซี่ลวด
รหัสรุ่น | AFS110KSFN TH |
เครื่องยนต์ |
ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
|
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนด์ | สตาร์ทเท้า |
กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
มุมคาสเตอร์ (*’)/ระยะเทรล (มม.) | 26° 15′ /72 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
เฟรม | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือนหน้า | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือนหลัง | สวิงอาร์ม |
ระบบห้ามล้อหน้า | ดรัมเบรก |
ระบบห้ามล้อหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยางหน้า | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยางหลัง | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง |
เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%
|
ที่ตั้ง :
194/6-9 ถนน ลาดพร้าว เเขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ :
โทร. 086-345-9604
โทร. 02-938-4913-5 แฟกซ์ ต่อ 16
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์
เวลา 08.00-18.00 น.
กดดู แผนที่
ที่ตั้ง :
826 ถนน ลาดพร้าว ซอย ลาดพร้าว 44 เขต ห้วยขวาง แขวง สามเสนนอก กรุงเทพมหานคร 10310
เบอร์ติดต่อ :
โทร. 02-938-1674
โทร. 02-938-0000
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์
เวลา 08.30-18.00 น.
กดดู แผนที่
ที่ตั้ง :
403 ถนน โชคชัย 4 ซอย โชคชัย 4 ซอย 47 เขต ลาดพร้าว แขวง ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์ติดต่อ :
โทร. 096-861-4323
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
กดดู แผนที่