Please wait...
Magnetic Black BLK (ดำ)
Crystal White W-B (ขาว-ดำ)
Furious Red R-B (แดง-ดำ)
Magnetic Black BLK (ดำ)
Crystal White W-B (ขาว-ดำ)
เครื่องยนต์ esP+ 4 วาล์ว 157 ซีซี เทคโนโลยีใหม่ ขุมพลังที่ดีที่สุดในรถพรีเมียม A.T. ส่งกำลังแรงต่อเนื่องเต็มสมรรถนะ สมูท ลิ่นไหล ควบคู่ความประหยัดเต็มขั้น
ใหม่กับระบบ ABS หน้า พร้อมดิสก์เบรกหน้า-หลัง ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกเมื่อเบรกกะทันหัน ควบคุมและหยุดรถได้มั่นใจทุกสถานการณ์/ ยางหน้า-หลังมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่วยยึดเกาะถนนได้ดี ขับขี่ได้อย่างมั่นใจกว่าเดิม
ชุดเฟรมใหม่ มาพร้อมน้ำหนักที่เบาขึ้น แข็งแรงทนทาน ช่วยให้การขับขี่คล่องตัวทุกเส้นทาง
ไฟหน้าดีไซน์ใหม่ แบบ Dual LED Headlight เส้นสายเฉียบคมยิ่งขึ้น พร้อมไฟท้ายดีไซน์เท่ ไม่เหมือนใคร และระบบไฟ LED รอบคัน ขี่ไปไหนก็สว่างชัดเจนทุกเส้นทาง
ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ จุได้ 18 ลิตร สัมภาระเยอะแค่ไหนก็จัดเก็บได้อย่างลงตัว
กุญแจรีโมทอัจฉริยะ สตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องใช้กุญแจ เพิ่มความสะดวกสบายทุกการขับขี่
แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย แสดงข้อมูลครบถ้วนทุกฟิงก์ชัน
โลโก้ Click160 สีทองใหม่ สะท้อนความสปอร์ตพรีเมียม โดดเด่นที่สุดบนท้องถนน *เฉพาะรุ่น ABS
ที่ชาร์จไฟสำรอง USB Type A บริเวณที่เก็บของคอนโซลหน้า ให้ทุกการติดต่อไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286.01 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 x 63.047 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบชาร์จ |
10.7 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 :3.538 เกียร์ที่ 2 :2.250 เกียร์ที่ 3 :1.650 เกียร์ที่ 4 :1.346 เกียร์ที่ 5 :1.115 เกียร์ที่ 6 : 0.925 |
ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 920 x 2,229 x 1,419 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1453 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 277 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 895 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 27° 30' / 109 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12.8 |
เฟรม | Twin Tube Steel |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Pro-link |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 150 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
ล้อ | ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว/ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 นิ้ว |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/100-21M/C 51P |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 156.93 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 60.0 x 55.5 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้าระบบชาร์จ |
12.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 679 x 1,929 x 1,088 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 138 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 778 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 0' / 85 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 |
เฟรม | เพรสเฟรม eSAF |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 118 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (CBS) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-14M/C 48P Tubeless |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/70-14M/C 61P Tubeless |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CB300R (2022) "CB300R (2022) | start 155,200 THB" Colo...
REBEL 300 เท่ให้ถึงแก่น "REBEL 300 | start 146,830 THB&quo...
New Wave110i เชื่อใจเป็นที่ 1 "New Wave110i | start 37,100 TH...
New Wave110i เชื่อใจเป็นที่ 1 "New Wave110i | start 37,100 TH...
All New LEAD125 Live A Minimal Life มินิมอลในแบบที่เป็นคุณ &qu...