Please wait...


Red-Wheel

Mat-Red

Blue-Wheel

White-Blue

Red-Black

New Wave110i 2022 สีน้ำเงิน-jดำ

เครื่องยนต์ขนาด 110 ซีซี พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ปรับองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้การเผาไหม้อย่างหมดจด เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ สมรรถนะแรงบิดสูง แข็ง แรงทนทาน ตอบสนองได้ดั่งใจ มอบอัตรการประหยัดน้ำมันเป็นที่ 1 ในกลุ่มรถครอบครัว
ไฟฟ้า LED ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างคมชัดทุกเส้นทาง มองเห็นได้กว้างและไกล มั่นใจ ทุกการขับขี่ ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น
ใส่ของได้จุใจ ด้วยกล่องเก็บสัมภาระ ใต้เบาะขนาดใหญ่ 10 ลิตร
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จุได้ถึง 5 ลิตร ให้คุณผาความสุขไปได้ไกลกว่าเดิม
หน้าปัดเรือนไมล์ ออกแบบแยกส่วนอย่างลงตัว แสดงผลชัดเจนทุกรายละเอียด จัดเต็มทุก ฟังก์ชัน ถึงไหนถึงกันกับทุกการเดินทาง

| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) |
47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 99 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 97 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

All New CRF300RALLY ไปทุกที่ ที่ไม่มีทาง All New CRF300RALLY | s...
CBR150R For the REAL Racing Spirit แรงได้มาก เท่าที่ใจอยากแรง Colors ...
All New Click 125i จ่าฝูง ตัวจริง ทุกเส้นทาง Colors เทา-แ...
ADV350 Explore Your Extraordinary ออกไปท้าทาย ให้มากกว่าที่เคย ...
CB150R SOUL of THE STREET เท่สุด ทุกถนน Colors Pearl Ho...